Current Inventory For Sale in Valdese, NC
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | Dark Gray |
2024 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 850 Premium - Polaris
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2025 QuadSport® Z90 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 85 SX 19/16 - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 84.9 cm³ |
Seat Height | 875 mm |
2023 125 SX - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 124.8 cm³ |
Seat Height | 958 mm |
2023 250 SX - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Seat Height | 958 mm |
2024 300 SX - KTM
$9,399.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 293.2 cm³ |
Seat Height | 958 mm |
2024 SX-E 5 - KTM
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 48 V - BLDC motor with outer rotor |
Seat Height | 665 mm |
Cooling | Air cooled |
2024 450 XCF-W - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 449.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 450 XCF-W - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 449.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2023 250 SX - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Seat Height | 958 mm |
2024 50 SX Factory Edition - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 49.9 cm³ |
Dry Weight | 42.8 kg |
2024 85 SX 19/16 - KTM
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 84.9 cm³ |
Seat Height | 875 mm |
2024 350 XC-F - KTM
$11,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cm³ |
Dry Weight | 104.5 kg |
2024 350 XW-F - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 500 XW-F - KTM
$12,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 510.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 500 EXC-F - KTM
$12,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 510.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2021 Leoncino 500 Trail - Benelli
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Purpose |
2021 TRK502X - Benelli
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Inline 2-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 500 cc |
Seat Height | 33 in. |
2021 LEONCINO TRAIL - Benelli
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Inline 2-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 499.6 cc |
Seat Height | 32.1 in. |
2023 TNT135 - Benelli
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Oil-cooled, 4-valve, SOHC, Double-spark |
Displacement | 134.7 cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2024 DR-Z400SM - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 398 cc |
Seat Height | 35.0 in. (890 mm) |
2012 KLR™ 650 - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Four-stroke, DOHC, four-valve single |
Displacement | 651cc |
Seat Height | 35.0 in. |