New Inventory
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
$29,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 RZR Pro XP® 4 Sport - Polaris
$27,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Cooling | Liquid |
2024 1290 Super Adventure R - KTM
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Cooling | Liquid cooled |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 1290 Super Duke Gt - KTM
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Seat Height | 835 mm |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
2024 890 Adventure R - KTM
$15,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
Displacement | 889 cm³ |
Cooling | Liquid cooled |
2024 690 Enduro R - KTM
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 692.7 cm³ |
Cooling | Liquid cooled |
2024 500 EXC-F - KTM
$12,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 510.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 500 XW-F - KTM
$12,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 510.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 Sportsman® 850 Premium - Polaris
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 350 XW-F - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 350 XC-F - KTM
$11,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cm³ |
Dry Weight | 104.5 kg |
2024 250 XC - KTM
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Dry Weight | 102.1 kg |
2024 790 Adventure - KTM
$10,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
Displacement | 799 cm³ |
Cooling | Liquid cooled |
2024 350 SX-F - KTM
$10,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Dry Weight | 101.9 kg |
Fuel Capacity | 7.2 L |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 790 Duke - KTM
$9,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
Displacement | 799 cm³ |
Seat Height | 825 mm |
2024 300 SX - KTM
$9,399.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 293.2 cm³ |
Seat Height | 958 mm |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 250 SX - KTM
$9,149.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Dry Weight | 99.4 kg |
2024 125 XC - KTM
$8,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 124.8 cm³ |
Dry Weight | 95.1 kg |
2024 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
2024 390 Adventure - KTM
$7,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 373.2 cm³ |
Cooling | Liquid cooled |
2024 85 SX 19/16 - KTM
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 84.9 cm³ |
Seat Height | 875 mm |