Used Inventory
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | Dark Gray |
Trim Color | Black |
2023 250 SX - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2023 65 SX - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 29.5 in. (750 mm) |
2018 65 SX - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 64.9 cm³ |
Transmission | 6-speed |
2024 250 XC - KTM
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2012 KLR™ 650 - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Four-stroke, DOHC, four-valve single |
Displacement | 651cc |
Seat Height | 35.0 in. |
2024 KLR® 650 - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
Seat Height | 34.3 in. |
2023 TNT135 - Benelli
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Oil-cooled, 4-valve, SOHC, Double-spark |
Displacement | 134.7 cc |
Seat Height | 30.7 in. |